Cinémas de la région Bretagne : 95 salles
| Département | Nom de la salle | à | Ville | Enseigne |
| 29 - FINISTERE | CINEMARINE | à | BENODET | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LE STUDIO | à | BREST | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | ROCAMADOUR | à | CAMARET SUR MER | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LE GRAND BLEU | à | CARHAIX PLOUGUER | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | CELTIC | à | CONCARNEAU | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | REX | à | DOUARNENEZ | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LE CLUB | à | DOUARNENEZ | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | ARTUS CINE | à | HUELGOAT | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | ROHAN | à | LANDERNEAU | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LES STUDIOS | à | LANDIVISIAU | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | EVEN | à | LESNEVEN | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LE DAUPHIN | à | PLOUGONVELIN | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LE KERFANY | à | MOELAN SUR MER | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | ETOILE CINE | à | CARENTEC | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | AGORA | à | CHATEAULIN | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LA SALAMANDRE | à | MORLAIX | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LA DAUPHIN | à | PLOUESCAT | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | IMAGE | à | PLOUGASTEL DAOULAS | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | ARCADES | à | QUIMPER | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | CHAPEAU ROUGE | à | QUIMPER | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LA BOBINE | à | QUIMPERLE | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | SAINTE BARBE | à | ROSCOFF | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | MAJECTIC | à | SAINT POL DE LEON | CINECHEQUE |
| 29 - FINISTERE | LE CLUB | à | DOUARNENEZ | PARIS CINES |
| 29 - FINISTERE | CHAPEAU ROUGE | à | QUIMPER | PARIS CINES |
| 29 - FINISTERE | OUEST | à | QUIMPER | CINEVILLE |
| Département | Nom de la salle | à | Ville | Enseigne |
| 22 - COTES D'ARMOR | ARMOR | à | ERQUY | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | KORRIGAN | à | ETABLES SUR MER | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | LE STUDIO | à | MERDRIGNAC | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | LE ROCHONEN | à | QUINTIN | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | CINE BREIZ | à | ROSTRENEN | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | CLUB 6 | à | SAINT BRIEUC | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | CINELAND | à | TREGEUX | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | LE CITHEA | à | PLOUGENAST | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | LE DOURDON | à | PLESTIN LES GREVES | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | LA ROTONDE | à | PLENEUF VAL ANDRE | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | EDEN | à | SAINT CAST LE GUILDO | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | PENTHIEVRE | à | LAMBALLE | CINECHEQUE |
| 22 - COTES D'ARMOR | ARLETTY | à | SAINT QUAY PORTRIEUX | CINECHEQUE |
| Département | Nom de la salle | à | Ville | Enseigne |
| 35 - ILLE ET VILAINE | GAUMONT RENNES | à | RENNES | GAUMONT-PATHE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | RENNES | à | RENNES | CINEVILLE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | MEGA CGR | à | LA MEZIERE | CGR |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE FOYER | à | ACIGNE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | TRISKEL | à | BETTON | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LA BOBINE | à | BREAL SOUS MONTFORT | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | DUGUESCLIN | à | CANCALE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE SEVIGNE | à | CESSON SEVIGNE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | ESPERANCE | à | CHARTRES DE BRETAGNE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LA CANE | à | MONTFORT SUR MEU | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | RESTERIA | à | RETIERS | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | ST MICHEL | à | LIFFRE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | CINEVASION | à | ARGENTRE DU PLESSIS | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | CINE AMOR | à | PLEURTUIT | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | ETOILE | à | CHATEAUBOURG | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | VENDELAIS | à | CHATILLON EN VENDELAIS | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | CHATEAUBRIAND | à | COMBOURG | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | REX | à | DOL DE BRETAGNE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE CLUB | à | FOUGERES | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE BRETAGNE | à | GUICHEN | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | ALLIANCE | à | GUIPRY | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | STELLA | à | JANZE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE BRETAGNE | à | LA GUERCHE DE BRETAGNE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | CINE MONTAL | à | MONTAUBAN DE BRETAGNE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | MANIVEL | à | REDON | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE DAMIER | à | REDON | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | ARVOR | à | RENNES | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | TNB | à | RENNES | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | MAUCLERC | à | SAINT AUBIN DU CORMIER | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | SALLE JULIEN MAUNOIR | à | SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE VAUBAN | à | SAINT MALO | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | AURORE CINEMA | à | VITRE | CINECHEQUE |
| 35 - ILLE ET VILAINE | LE CELTIC | à | SAINT MEEN LE GRAND | CINECHEQUE |
| Département | Nom de la salle | à | Ville | Enseigne |
| 56 - MORBIHAN | OUEST | à | LORIENT | CINEVILLE |
| 56 - MORBIHAN | OUEST | à | VANNES | CINEVILLE |
| 56 - MORBIHAN | LA LOCOMOTIVE | à | ARZON | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LES ARCADES | à | AURAY | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LE CELTIC | à | BAUD | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | REX | à | CARNAC | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LE KORRIGAN | à | GROIX | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | CINE ROCH | à | GUEMENE SUR SCORFF | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | BELVEDER | à | GUER | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LE VULCAIN | à | INZINZAC LOCHRIST | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LE BEAUMANOIR | à | JOSSELIN | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LA COURONNE | à | LA ROCHE BERNARD | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | CINE STAR | à | LANESTER | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | JEANNE D'ARC | à | GOURIN | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LE CINE | à | QUIBEON | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | SALLE ELLE | à | LE FAOUET | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | LE CLUB | à | LOCMINE | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | ARMORIC | à | MALESTROIT | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | JEANNE D'ARC | à | MUZILLAC | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | SYRIUS | à | PLOERMEL | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | REX | à | PONTIVY | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | IRIS | à | QUESTEMBERT | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | EDEN | à | VANNES | CINECHEQUE |
| 56 - MORBIHAN | MEGA CGR | à | LANESTER | CGR |
| Ciné Chèque |
|
Paris Cinés ![]() |
: 4,10 € |
Cineville![]() |
: 4,40 € |
| ATTENTION : les billets CGR peuvent nécessiter un complément à la caisse à votre charge |








